Техническое обслуживание генераторов
- Главная
- Техническое обслуживание
Надежность и продуктивность работы системы автономного или аварийного электроснабжения напрямую зависит от характеристик, а также состояния установленных генераторов. Чтобы специализированное оборудование без проблем включалось при необходимости, агрегаты нуждаются в техническом обслуживании. Подобные мероприятия сведут к нулю возникновение непредвиденных поломок, а также продлят срок эксплуатации приспособления.
Тонкости проведения обслуживания
Производители каждого генератора обязаны предоставлять регламент, руководствуясь которым производится обслуживание оборудования. Отступать от рекомендаций нельзя, в противном случае риск возникновения аварийной ситуации существенно увеличится.
Из приведенной ниже таблицы можно узнать данные, касающиеся перечня обязательных работ, в зависимости от выработанных агрегатом часов.
Регламентные работы | ТО-после | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Не реже |
Двигатель | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР | • | • | • | • | |
Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей | • | • | • | • | • |
Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД | • | • | • | • | |
Проверить и отрегулировать УОВТ | • | • | • | • | |
Подтянуть крепления турбокомпрессора | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней | • | • | • | • | |
Проверить и очистить воздушный фильтр | • | • | • | • | |
Проверить герметичность впускного тракта | • | • | • | ||
Проверка уровня масла в системе смазки | • | ||||
Заменить масло в системе смазки двигателя | • | • | • | • | |
Заменить масляный фильтр | • | • | • | • | |
Очистить фильтр центробежной очистки масла | • | • | • | • | |
Слить отстой и промыть ФГОТ | • | • | • | • | |
Заменить ФГОТ | • | • | |||
Заменить фильтр тонкой очистки топлива | • | • | |||
Силовой генератор | |||||
Очистка вентиляционных решеток | • | • | • | • | |
Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель | • | • | • | ||
Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | • | • | • | • | |
Проверка сопротивления изоляции | • | • | |||
Электроагрегат | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка | • | • | • | • | • |
Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме | • | • | • | ||
Проверка системы газовыхлопа | • | • | • | ||
Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка уровня электролита/заряда АКБ | • | • | |||
Проверка заземления электроагрегата | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка системы дозаправки маслом | • | • | • | ||
Проверка работы ДЭС под нагрузкой | • | • | • | ||
БКЭ | |||||
Проверка рабочего и аварийного освещения | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка отсутствия повреждений заземления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охранной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка системы отопления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции | • | • | • | ||
Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов | • | • | • | ||
Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение | • | • | • |
Как часто нужно проверять оборудование
Чтобы избежать серьезных поломок генераторов, проверки рекомендуется производить не реже чем один раз в шесть месяцев. Отказываться от таких мероприятий не следует, ведь на устранение неисправностей уйдет гораздо больше средств и свободного времени. Исходя из наблюдений, эксперты выявили, что затраты на проведение своевременного обслуживания оказываются намного меньше, чем этого требует капитальный ремонт генераторов.
Обратившись к нашей компании, можно получить качественную комплексную диагностику всех установленных агрегатов с применением современного оборудования. Специалисты фирмы обладают большим опытом, мастера выявят малейшие отклонения генераторов от нормального функционирования. Важно помнить о том, что профилактика – идеальный способ избежать неприятных поломок и растрат на непредвиденный ремонт оборудования.